*ミツワ・シャトルバスは、ミツワへのお客様と社員の便宜をはかって運行されており、公共の交通機関ではありません。道路の混雑によってバスが遅れることもありますのでご了承下さい。
この時刻表は、2004年10月4日現在のものです。
WEEK DAY(月曜から金曜まで)
Departure
New York
|
Arrival
NJ
|
8:15am | 8:45am |
9:15am | 9:45am |
10:15am | 10:45am |
11:15am | 11:45am |
12:30pm | 1pm |
1:30pm | 2pm |
2:30pm | 3pm |
3:30pm | 4pm |
4:45pm | 5:15pm |
5:45pm | 6:15pm |
6:45pm | 7:15pm |
Departure NJ
|
Arrival
New York
|
8:45am | 9:15am |
9:45am | 10:15am |
10:45am | 11:15am |
12pm | 12:30pm |
1pm | 1:30pm |
2pm | 2:30pm |
3pm | 3:30pm |
4:15pm | 4:45pm |
5:15pm | 5:45pm |
6:15pm | 6:45pm |
7:15pm | 7:45pm |
8:20pm | 8:50pm |
Departure
New York
|
Arrival
NJ
|
8:15am | 8:45am |
8:45am | 9:15am |
9:15am | 9:45am |
9:45am | 10:15am |
10:15am | 10:45am |
10:45am | 11:15am |
11:15am | 11:45am |
11:45am | 12:15pm |
12:30pm | 1pm |
1pm | 1:30pm |
1:30pm | 2pm |
2pm | 2:30pm |
2:30pm | 3pm |
3pm | 3:30pm |
3:30pm | 4pm |
4:15pm | 4:45pm |
4:45pm | 5:15pm |
5:15pm | 5:45pm |
5:45pm | 6:15pm |
6:15pm | 6:45pm |
6:45pm | 7:15pm |
7:15pm * | 7:45pm * |
7:45pm * | 8:15pm * |
Departure NJ
|
Arrival
New York
|
8:45am | 9:15am |
9:15am | 9:45am |
9:45am | 10:15am |
10:15am | 10:45am |
10:45am | 11:15am |
11:15am | 11:45am |
12pm | 12:30pm |
12:30pm | 1pm |
1pm | 1:30pm |
1:30pm | 2pm |
2pm | 2:30pm |
2:30pm | 3pm |
3pm | 3:30pm |
3:45pm | 4:15pm |
4:15pm | 4:45pm |
4:45pm | 5:15pm |
5:15pm | 5:45pm |
5:45pm | 6:15pm |
6:15pm | 6:45pm |
6:45pm | 7:15pm |
7:15pm | 7:45pm |
7:45pm | 8:15pm |
8:15pm | 8:45pm |
8:45pm * | 9:15pm * |
9:15pm * | 9:45pm * |
SATURDAYS, SUNDAYS & HOLIDAYS(土、日、祝日)
* SATURDAYS ONLY(土曜日のみの運行)